CUMMINS

Вспомогательные ДГУ

Серия Мощность Рабочий объем Размеры Вес
6BT5.9-DM 78-91/104-122 5.9 1020/601/1201 426
6BT5.9-DM 91-112/122-150 5.9 1020/601/1201 426
QSB7-DM 122-164/164-220 6.7 1283/952/994 708
QSB7-DM 98-210/132-282 6.7 1283/952/994 708
6CT8.3-DM 122/164 8.3 1182/710/1137 684
6CT8.3-DM 140/188 8.3 1182/710/1137 684
6CTA8.3-DM 164/220 8.3 1182/710/1137 702
6CTA8.3-DM 180-201/242-270 8.3 1182/710/1137 702
QSM11-DM 265/355 10.8 1475/1081/1039 1118
QSM11-DM 265-317/355-425 10.8 1475/1081/1039 1118
NTA855-DM 209-306/280-410 50 1298/817/1367 1388
NTA855-DM 254-358/340-480 14 1298/817/1367 1433
KTA19-DM 336-447/450-600 19 1877/1003/1905 2073
KTA19-DM 392-507/525-680 19 1877/1003/1905 2073
KTA19-DM1 358-410/480-550 19 1877/1003/1905 2073
KTA19-DM1 425-485/570-650 19 1877/1003/1905 2073
QSK19-DM 433/580 19 2007/963/1880 2189
QSK19-DM 433/580 19 2007/963/1880 2189
QSK19-DM 563/755 19 2007/963/1880 2189
VTA28-DM 421-560/565-750 28 1900/995/1641 2901
VTA28-DM 515-608/690-815 28 1900/995/1641 2901
KTA38-DM 634-880/850-1180 38 2152/1462/2083 4218
KTA38-DM 768-1007/1030-1350 38 2152/1462/2083 4218
KTA38-DM1 746-880/1000-1180 38 2152/1462/2083 4218
KTA38-DM1 821-970/1100-1300 38 2152/1462/2083 4218
QSK38-DM1 984/1320 38 2282/1573/2242 4850
QSK38-DM1 1044/1400 38 2282/1573/2242 4850
KTA50-DM 880-1097/1180-1470 50 2694/1564/2260 5431
KTA50-DM 1000-1220/1340-1635 50 2694/1564/2260 5431
KTA50-DM 1000-1220/1340-1635 50 2694/1564/2260 5431
KTA50-DM1 1007-1097/1350-1470 50 2694/1564/2260 5431
KTA50-DM1 1141-1291/1530-1730 50 2694/1564/2260 5431
QSK50-DM1 1290/1730 50 2780/1573/2232 6270
QSK50-DM1 1342-1628/1800-2183 50 2780/1573/2232 6270
QSK60-DM 1583/2095 60.2 3290/1757/2415 8754
QSK60-DM 1900/2547 60.2 3290/1757/2415 8754

Форма заказа

Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод

Двигатели для коммерческих судов

Серия Мощность Рабочий объем Размеры Вес
QSB 6.7 184-224/247-301 6.7 1074/898/857 634
QSL 9 213-302/286-404 8.9 1174/842/1086 907
QSM 11 220-336/295-450 10.8 1349/1104/1012 1188
NTA855-M 242-298/325-400 14 1298/817/1367 1433
KTA19-M3/M4 373-522/500-700 19 1877/1003/1905 2073
QSK19-M 373-597/500-800 19 2007/963/1880 2189
KTA38-M0/M1/M2/M 559-1119/750-1500 38 2152/1462/2083 4218
QSK38-M1 746-1044/1000-1400 38 2282/1573/2242 4850
KTA50-M2 1044-1398/1400-1875 50 2694/1564/2260 5166
QSK50-M1 1268-1641/1700-2200 50 2780/1573/2232 6270
QSK60-M 1491-2013/2000-2700 60.2 3290/1757/2415 8754

Морские ДГУ

Серия Мощность Размеры Вес
4BTA3.9-DM 40 1660/770/1200 920
6BT5.9-DM 50-90/99 2240/1250/1270 1270
6BT5.9-DM 74/92 2320/1250/1280 1370
6CTA8.3-DM 100-140/160-170 2400/1250/1270 1720
6CTA8.3-DM 136/152 2550/1250/1480 1850
6LTA8.9-DM 180 3000/1000/1584 2720
QSM11-DM 250/300 2550/1250/1480 1850
NTA855-DM 200-280 3140/100/1584 3210
KTA19-DM1 335-400/400-460 3500/1540/2100 4100
KTA38-DM1 764-845/888-920 4500/1900/2100 8200
KTA38-DM1 800 4946/2478/2869 13800
KTA50-DM1 1050/1240 5150/1900/2100 9700
QSK60-DM 1825 5461/1759/2994 19886
QSK60-DM 1440-1800 5828/2591/3334 19900

Двигатели для прогулочных судов

Серия Мощность Рабочий объем Размеры Вес
QSB 6.7 169-404/227-542 6.7 1074/898/857 634
QSC 8.3 368-441/493-592 8.3 1174/839/982 896
QSM 11 449-526/602-705 10.8 1349/1104/1012 1188