ДВС
DEUTZ
Модель | Мощность | Рабочий объем | Размеры | Вес |
---|---|---|---|---|
DEUTZ F6L413FW | 137 л.с. | 9.6 л | 915 x 1038 x 860 мм | 660 кг |
DEUTZ F8L413FW | 182 л.с. | 12.8 л | 1080 x 1038 x 860 мм | 830 кг |
DEUTZ F10L413FW | 228 л.с. | 15.9 л | 1283 x 1038 x 999 мм | 990 кг |
DEUTZ F12L413FW | 274 л.с. | 19.1 л | 1448 x 1038 x 1007 мм | 1120 кг |
DEUTZ BF12L413FW | 332 л.с. | 19.1 л | 1380 x 1192 x 1112 мм | 1300 кг |
DEUTZ F3L912 | 54 л.с. | 2.83 л | 697 x 679 x 796 мм | 270 кг |
DEUTZ F4L912 | 73 л.с. | 3.77 л | 807 x 697 x 796 мм | 300 кг |
DEUTZ F5L912 | 92 л.с. | 4.71 л | 954 x 679 x 833 мм | 380 кг |
DEUTZ F6L912 | 111 л.с. | 5.66 л | 1084 x 679 x 806 мм | 410 кг |
DEUTZ F3L912W | 47 л.с. | 3.06 л | 697 x 679 x 796 мм | 277 кг |
DEUTZ F4L912W | 62 л.с. | 4.08 л | 807 x 679 x 796 мм | 300 кг |
DEUTZ F5L912W | 76 л.с. | 5.1 л | 954 x 679 x 833 мм | 380 кг |
DEUTZ F6L912W | 93 л.с. | 6.1 л | 1084 x 679 x 806 мм | 410 кг |
DEUTZ F3L913 | 59 л.с. | 3.1 л | 715 x 697 x 796 мм | 277 кг |
DEUTZ F4L913 | 80 л.с. | 4.1 л | 895 x 697 x 796 мм | 307 кг |
DEUTZ F6L913 | 121 л.с. | 6.1 л | 1172 x 697 x 806 мм | 430 кг |
DEUTZ BF4L913 | 106 л.с. | 4.1 л | 902 x 692 x 853 мм | 350 кг |
DEUTZ BF6L913 | 160 л.с. | 6.1 л | 1196 x 714 x 876 мм | 485 кг |
DEUTZ BF6L913C | 191 л.с. | 6.1 л | 1225 x 714 | 510 кг |
DEUTZ F3L914 | 59 л.с. | 3.2 л | 703.5 x 696 x 795 мм | 277 кг |
DEUTZ F4L914 | 79 л.с. | 4.3 л | 811 x 696 x 796 мм | 307 кг |
DEUTZ F5L914 | 96 л.с. | 5.4 л | 958.5 x 696 x 833 мм | 380 кг |
DEUTZ F6L914 | 119 л.с. | 6.5 л | 1083.5 x 675.5 x 885 мм | 430 кг |
DEUTZ BF3L914 | 68 л.с. | 3.2 л | 709.4 x 624.5 x 870.5 мм | 312 кг |
DEUTZ BF6L914 | 148 л.с. | 6.5 л | 1131 x 713.5 x 919 мм | 485 кг |
DEUTZ BF6L914C | 189 л.с. | 6.5 л | 1262 x 720 x 987.5 мм | 510 кг |
DEUTZ F2L912 GENSET | 23 л.с. | 1.88 л | 678 x 704 x 872 мм | 245 кг |
DEUTZ F3L912 GENSET | 39 л.с. | 2.83 л | 678 x 704 x 872 мм | 275 кг |
DEUTZ F4L912 GENSET | 52 л.с. | 3.77 л | 860 x 673 | 300 кг |
DEUTZ F6L912 GENSET | 82 л.с. | 5.65 л | 1120 x 673 | 410 кг |
DEUTZ F4L914 GENSET | 65 л.с. | 4.30 л | 777 x 704 x 796 мм | 402 кг |
DEUTZ F6L914 GENSET | 98 л.с. | 6.50 л | 1057 x 704 x 806 мм | 541 кг |
DEUTZ F2M1008F | 17.7 л.с. | 0.69 л | 428 x 440 x 515 мм | 66 кг |
DEUTZ F3M1008F | 27 л.с. | 1.03 л | 507 x 440 x 515 мм | 87 кг |
DEUTZ F4M1008F | 37 л.с. | 1.37 л | 590 x 440 x 515 мм | 98 кг |
DEUTZ BF4M1008 | 42 л.с. | 1.22л | 507 x 480 x 555 мм | 100 кг |
DEUTZ F2L1011F | 30 л.с. | 1.37 л | 487 x 451 x 683 мм | 167 кг |
DEUTZ F3L1011F | 45 л.с. | 2.05 л | 599 x 451 x 678 мм | 223 кг |
DEUTZ F4L1011F | 60 л.с. | 2.73 л | 710 x 451 x 703 мм | 249 кг |
DEUTZ BF4L1011FT | 63 л.с. | 2.73 л | 710 x 495 x 703 мм | 256 кг |
DEUTZ BF4L1011F | 75 л.с. | 2.73 л | 710 x 495 x 703 мм | 256 кг |
DEUTZ F2M1011 | 31 л.с. | 1.37 л | 408 x 456 x 702 мм | 161 кг |
DEUTZ F3M1011F | 48 л.с. | 2.18 л | 599 x 451 x 678 мм | 200 кг |
DEUTZ F4M1011F | 65 л.с. | 2.91 л | 710 x 451 x 703 мм | 243 кг |
DEUTZ BF3M1011F | 62 л.с. | 2.18 л | 609 x 534 x 679 мм | 210 кг |
DEUTZ BF4M1011F | 83 л.с. | 2.91 л | 710 x 495 x 703 мм | 249 кг |
DEUTZ BF4M1013C | 154 л.с. | 4.76 л | 1020 x 760 x 790 мм | 432 кг |
DEUTZ BF4M1013EC | 158 л.с. | 4.76 л | 862 x 616 x 935 мм | 430 кг |
DEUTZ BF4M1013FC | 173 л.с. | 4.76 л | 862 x 616 x 935 мм | 432 кг |
DEUTZ BF6M1013C | 228 л.с. | 7.14 л | 1280 x 760 x 845 мм | 572 кг |
DEUTZ BF6M1013EC | 234 л.с. | 7.14 л | 1146 x 622 x 943 мм | 572 кг |
DEUTZ BF6M1013CP | 255 л.с. | 7.14 л | 1280 x 760 x 845 мм | 572 кг |
DEUTZ BF6M1013ECP | 262 л.с. | 7.14 л | 1146 x 622 x 943 мм | 572 кг |
DEUTZ BF6M1013FC | 313 л.с. | 7.14 л | 1146 x 622 x 943 мм | 572 кг |
DEUTZ BF6M1015C | 407 л.с. | 11.91 л | 1039 x 932 x 1174 мм | 850 кг |
DEUTZ BF6M1015CP | 448 л.с. | 11.91 л | 1039 x 932 x 1174 мм | 850 кг |
DEUTZ BF8M1015C | 543 л.с. | 15.87 л | 1208 x 955 x 1174 мм | 1060 кг |
DEUTZ BF8M1015CP | 597 л.с. | 15.87 л | 1208 x 955 x 1174 мм | 1060 кг |
DEUTZ BF4M1013E Genset | 139 л.с. | 4.76 л | 1425 x 663 x 1151 мм | 520 кг |
DEUTZ BF4M1013EC Genset | 135 л.с. | 4.76 л | 1479 x 728 x 1151 мм | 560 кг |
DEUTZ BF4M1013FC Genset | 147 л.с. | 4.76 л | 1479 x 728 x 1151 мм | 560 кг |
DEUTZ BF6M1013E Genset | 164 л.с. | 7.14 л | 1702 x 741 x 1239 мм | 740 кг |
DEUTZ BF6M1013EC Genset | 198 л.с. | 7.14 л | 1870 x 866 x 1239 мм | 770 кг |
DEUTZ BF6M1013FC G1 Genset | 240 л.с. | 7.14 л | 1923 x 1003 x 1586 мм | 770 кг |
DEUTZ BF6M1013FC G2 Genset | 249 л.с. | 7.14 л | 1923 x 1003 x 1586 мм | 770 кг |
DEUTZ BF6M1013FC G3 Genset | 249 л.с. | 7.14 л | 1923 x 1003 x 1586 мм | 770 кг |
DEUTZ BF6M1015 Genset | 283 л.с. | 11.91 л | 1638 x 1515 x 1924 мм | 850 кг |
DEUTZ BF6M1015С Genset | 363 л.с. | 11.91 л | 1638 x 1515 x 1924 мм | 850 кг |
DEUTZ BF6M1015С G2 Genset | 422 л.с. | 11.91 л | 1638 x 1515 x 1924 мм | 850 кг |
DEUTZ BF6M1015СP Genset | 429 л.с. | 11.91 л | 1638 x 1515 x 1924 мм | 850 кг |
DEUTZ BF8M1015С Genset | 485 л.с. | 15.87 л | 1764 x 1815 x 1849 мм | 1060 кг |
DEUTZ BF8M1015С G2 Genset | 539 л.с. | 15.87 л | 1764 x 1815 x 1849 мм | 1060 кг |
DEUTZ BF8M1015СP Genset | 571 л.с. | 15.87 л | 1764 x 1815 x 1849 мм | 1060 кг |
DEUTZ F2L2011 | 31 л.с. | 1.55 л | 487 x 451 x 683 мм | 175 кг |
DEUTZ F3L2011 | 48 л.с. | 2.33 л | 598 x 451 x 678 мм | 216 кг |
DEUTZ F4L2011 | 65 л.с. | 3.11 л | 710 x 451 x 703 мм | 254 кг |
DEUTZ BF3L2011 | 61 л.с. | 2.33 л | 612 x 495 x 678 мм | 221 кг |
DEUTZ F4M2011 | 66 л.с. | 3.11 л | 710 x 4951 x 703 мм | 245 кг |
DEUTZ F2M2011 | 33 л.с. | 1.55 л | 408 x 451 x 683 мм | 168 кг |
DEUTZ F3M2011 | 50 л.с. | 2.33 л | 599 x 451 x 678 мм | 208 кг |
DEUTZ F4M2011 | 66 л.с. | 3.11 л | 710 x 4951 x 703 мм | 245 кг |
DEUTZ BF3M2011 | 66 л.с. | 2.33 л | 612 x 495 x 678 мм | 213 кг |
DEUTZ BF4M2011 | 88 л.с. | 3.11 л | 710 x 495 x 703 мм | 247 кг |
DEUTZ D2011L2i | 31 л.с. | 1.55 л | 487 x 451 x 683 мм | 175 кг |
DEUTZ D2011L3i | 48 л.с. | 2.33 л | 599 x 451 x 678 мм | 217кг |
DEUTZ D2011L4i | 62 л.с. | 3.62 л | 710 x 467 x 713 мм | 270 кг |
DEUTZ TD2011L4i | 75 л.с | 3.62 л | 710 x 530 x 713 мм | 267 кг |
DEUTZ D2011L2 | 32 л.с | 1.55 л | 408 x 451 x 683 мм | 169 кг |
DEUTZ D2011L3 | 49 л.с. | 2.33 л | 599 x 451 x 678 мм | 210 кг |
DEUTZ D2011L4W | 67 л.с. | 3.62 л | 710 x 467 x 713 мм | 270 кг |
DEUTZ TD2011L4W | 91 л.с. | 3.62 л | 710 x 495 x 713 мм | 269 кг |
DEUTZ TСD2011L4W | 100 л.с | 3.62 л | 710 x 495 x 713 мм | 269 кг |
DEUTZ BF4M2012 | 102 л.с | 4.04 л | 847 x 643 x 741 мм | 391 кг |
DEUTZ BF4M2012C | 140 л.с. | 4.04 л | 847 x 643 x 741 мм | 391 кг |
DEUTZ BF6M2012C | 210 л.с | 6.06 л | 1102 x 628 x 920 мм | 509 кг |
DEUTZ TD2012L4 MECH | 88.5 л.с. | 4.04 л | 766 x 628 x 825 мм | 400 кг |
DEUTZ TCD2012L4 MECH | 118 л.с. | 4.04 л | 766 x 628 x 825 мм | 400 кг |
DEUTZ TСD2012L4 | 138 л.с | 4.04 л | 791 x 628 x 823 мм | 400 кг |
DEUTZ TСD2012L4 | 138 л.с. | 4.04 л | 791 x 628 x 823 мм | 400 кг |
DEUTZ TСD2012L6 | 208 л.с. | 6.06 л | 1018 x 659 x 893 мм | 510 кг |
DEUTZ F2L2011 genset | 18.5 л.с | 1.55 л | 645 x 588 x 707 мм | 212 кг |
DEUTZ F3L2011 Genset | 29.1 л.с | 2.33 л | 756 x 588 x 701 мм | 254 кг |
DEUTZ F4L2011 Genset | 42.3 л.с | 3.11 л | 868 x 588 x 722 мм | 293 кг |
DEUTZ BF4L2011 Genset | 42.3 л.с. | 3.11 л | 778 x 531 x 704 мм | 295 кг |
DEUTZ F2M2011 Genset | 19.4 л.с. | 1.55 л | 845 x 643 x 762 мм | 206 кг |
DEUTZ F3M2011 Genset | 30.1 л.с | 2.33 л | 956 x 616 x 761 мм | 247 кг |
DEUTZ F4M2011 Genset | 43.2 л.с. | 3.11 л | 1067 x 616 x 778 мм | 285 кг |
DEUTZ BF4M2011 Genset | 58.2 л.с. | 3.11 л | 1080 x 649 x 787 мм | 286 кг |
DEUTZ BF4M2011C Genset | 86.5 л.с. | 3.11 л | 1183 x 717 x 807 мм | 350 кг |
DEUTZ BF4M2012 Genset | 80 л.с. | 4.04 л | 1288.5 x 681.9 x 971 мм | 457 кг |
DEUTZ BF4M2012C Genset | 101 л.с | 4.04 л | 1378.8 x 733 x 971 мм | 473 кг |
DEUTZ TCD2013L4 2V | 173 л.с | 4.8 л | 954 x 628 x 987 мм | 505 кг |
DEUTZ TCD2013L6 2V | 268 л.с. | 7.1 л | 1269 x 657 x 1013 мм | 612 кг |
DEUTZ TCD2013L6 4V | 326 л.с. | 7.1 л | 1324 x 700 x 1091 мм | 660 кг |
DEUTZ TCD2013L4 2V Genset | 138 л.с. | 4.8 л | 1589 x 880 x 1247 мм | 660 кг |
DEUTZ TCD2013L6 2V Genset | 209 л.с. | 7.2 л | 1909 x 879 x 1263 мм | 945 кг |
DEUTZ TCD2013L6 4V | 314 л.с | 7.2 л | 1865 x 1046 x 1322 мм | 655 кг |
DEUTZ TCD2015V6 | 489 л.с. | 11.9 л | 1031 x 932 x 1169 мм | 975 кг |
DEUTZ TCD2015V8 | 589 л.с. | 15.9 л | 1205 x 932 x 1152 мм | 1250 кг |
DEUTZ TCD2015V06 | 483 л.с | 11.9 л | 985 x 932 x 1141 мм | 1020 кг |
DEUTZ TCD2015V08 | 470 л.с. | 15.9 л | 1141 x 932 x 1172 мм | 1245 кг |
DEUTZ D 2.9 L4 | 50 л.с. | 2.92 л | 652 x 477 x 695 мм | 210 кг |
DEUTZ TD 2.9 L4 | 75 л.с | 2.92 л | 652 x 552 x 695 мм | 225 кг |
DEUTZ TCD 2.9 L4 | 75 л.с | 2.92 л | 652 x 477 x 695 мм | 225 кг |
DEUTZ TD 3.6 L4 | 74 л.с. | 3.62 л | 716 x 595 x 792 мм | 350 кг |
DEUTZ TCD 3.6 L4I | 120 л.с. | 3.62 л | 716 x 595 x 792 мм | 350 кг |
DEUTZ TCD 3.6 L4 | 130 л.с. | 3.62 л | 716 x 595 x 792 мм | 350 кг |
DEUTZ TCD 4.1 L4 | 154 л.с. | 4.1 л | 716 x 595 x 792 мм | 400 кг |
DEUTZ TCD 6.1 L6 | 241 л.с. | 6.1 л | 1082 x 678 x 946 мм | 620 кг |
DEUTZ TCD 7.8 L4 | 335 л.с. | 7.8 л | 1214 x 793 x 1046 мм | 725 кг |
DEUTZ TCD 12.0 V6 | 524 л.с. | 11.9 л | 980 x 945 x 1170 мм | 995 кг |
DEUTZ TCD 16.0 V8 | 697 л.с. | 15.9 л | 980 x 945 x 1170 мм | 1260 кг |
CUMMINS
Вспомогательные ДГУ
Серия | Мощность | Рабочий объем | Размеры | Вес |
---|---|---|---|---|
6BT5.9-DM | 78-91/104-122 | 5.9 | 1020/601/1201 | 426 |
6BT5.9-DM | 91-112/122-150 | 5.9 | 1020/601/1201 | 426 |
QSB7-DM | 122-164/164-220 | 6.7 | 1283/952/994 | 708 |
QSB7-DM | 98-210/132-282 | 6.7 | 1283/952/994 | 708 |
6CT8.3-DM | 122/164 | 8.3 | 1182/710/1137 | 684 |
6CT8.3-DM | 140/188 | 8.3 | 1182/710/1137 | 684 |
6CTA8.3-DM | 164/220 | 8.3 | 1182/710/1137 | 702 |
6CTA8.3-DM | 180-201/242-270 | 8.3 | 1182/710/1137 | 702 |
QSM11-DM | 265/355 | 10.8 | 1475/1081/1039 | 1118 |
QSM11-DM | 265-317/355-425 | 10.8 | 1475/1081/1039 | 1118 |
NTA855-DM | 209-306/280-410 | 50 | 1298/817/1367 | 1388 |
NTA855-DM | 254-358/340-480 | 14 | 1298/817/1367 | 1433 |
KTA19-DM | 336-447/450-600 | 19 | 1877/1003/1905 | 2073 |
KTA19-DM | 392-507/525-680 | 19 | 1877/1003/1905 | 2073 |
KTA19-DM1 | 358-410/480-550 | 19 | 1877/1003/1905 | 2073 |
KTA19-DM1 | 425-485/570-650 | 19 | 1877/1003/1905 | 2073 |
QSK19-DM | 433/580 | 19 | 2007/963/1880 | 2189 |
QSK19-DM | 433/580 | 19 | 2007/963/1880 | 2189 |
QSK19-DM | 563/755 | 19 | 2007/963/1880 | 2189 |
VTA28-DM | 421-560/565-750 | 28 | 1900/995/1641 | 2901 |
VTA28-DM | 515-608/690-815 | 28 | 1900/995/1641 | 2901 |
KTA38-DM | 634-880/850-1180 | 38 | 2152/1462/2083 | 4218 |
KTA38-DM | 768-1007/1030-1350 | 38 | 2152/1462/2083 | 4218 |
KTA38-DM1 | 746-880/1000-1180 | 38 | 2152/1462/2083 | 4218 |
KTA38-DM1 | 821-970/1100-1300 | 38 | 2152/1462/2083 | 4218 |
QSK38-DM1 | 984/1320 | 38 | 2282/1573/2242 | 4850 |
QSK38-DM1 | 1044/1400 | 38 | 2282/1573/2242 | 4850 |
KTA50-DM | 880-1097/1180-1470 | 50 | 2694/1564/2260 | 5431 |
KTA50-DM | 1000-1220/1340-1635 | 50 | 2694/1564/2260 | 5431 |
KTA50-DM | 1000-1220/1340-1635 | 50 | 2694/1564/2260 | 5431 |
KTA50-DM1 | 1007-1097/1350-1470 | 50 | 2694/1564/2260 | 5431 |
KTA50-DM1 | 1141-1291/1530-1730 | 50 | 2694/1564/2260 | 5431 |
QSK50-DM1 | 1290/1730 | 50 | 2780/1573/2232 | 6270 |
QSK50-DM1 | 1342-1628/1800-2183 | 50 | 2780/1573/2232 | 6270 |
QSK60-DM | 1583/2095 | 60.2 | 3290/1757/2415 | 8754 |
QSK60-DM | 1900/2547 | 60.2 | 3290/1757/2415 | 8754 |
Двигатели для коммерческих судов
Серия | Мощность | Рабочий объем | Размеры | Вес |
---|---|---|---|---|
QSB 6.7 | 184-224/247-301 | 6.7 | 1074/898/857 | 634 |
QSL 9 | 213-302/286-404 | 8.9 | 1174/842/1086 | 907 |
QSM 11 | 220-336/295-450 | 10.8 | 1349/1104/1012 | 1188 |
NTA855-M | 242-298/325-400 | 14 | 1298/817/1367 | 1433 |
KTA19-M3/M4 | 373-522/500-700 | 19 | 1877/1003/1905 | 2073 |
QSK19-M | 373-597/500-800 | 19 | 2007/963/1880 | 2189 |
KTA38-M0/M1/M2/M | 559-1119/750-1500 | 38 | 2152/1462/2083 | 4218 |
QSK38-M1 | 746-1044/1000-1400 | 38 | 2282/1573/2242 | 4850 |
KTA50-M2 | 1044-1398/1400-1875 | 50 | 2694/1564/2260 | 5166 |
QSK50-M1 | 1268-1641/1700-2200 | 50 | 2780/1573/2232 | 6270 |
QSK60-M | 1491-2013/2000-2700 | 60.2 | 3290/1757/2415 | 8754 |
Морские ДГУ
Серия | Мощность | Размеры | Вес |
---|---|---|---|
4BTA3.9-DM | 40 | 1660/770/1200 | 920 |
6BT5.9-DM | 50-90/99 | 2240/1250/1270 | 1270 |
6BT5.9-DM | 74/92 | 2320/1250/1280 | 1370 |
6CTA8.3-DM | 100-140/160-170 | 2400/1250/1270 | 1720 |
6CTA8.3-DM | 136/152 | 2550/1250/1480 | 1850 |
6LTA8.9-DM | 180 | 3000/1000/1584 | 2720 |
QSM11-DM | 250/300 | 2550/1250/1480 | 1850 |
NTA855-DM | 200-280 | 3140/100/1584 | 3210 |
KTA19-DM1 | 335-400/400-460 | 3500/1540/2100 | 4100 |
KTA38-DM1 | 764-845/888-920 | 4500/1900/2100 | 8200 |
KTA38-DM1 | 800 | 4946/2478/2869 | 13800 |
KTA50-DM1 | 1050/1240 | 5150/1900/2100 | 9700 |
QSK60-DM | 1825 | 5461/1759/2994 | 19886 |
QSK60-DM | 1440-1800 | 5828/2591/3334 | 19900 |
Двигатели для прогулочных судов
Серия | Мощность | Рабочий объем | Размеры | Вес |
---|---|---|---|---|
QSB 6.7 | 169-404/227-542 | 6.7 | 1074/898/857 | 634 |
QSC 8.3 | 368-441/493-592 | 8.3 | 1174/839/982 | 896 |
QSM 11 | 449-526/602-705 | 10.8 | 1349/1104/1012 | 1188 |
SKL
Модель | Число цилиндров | Мощность | Габариты | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
6VD18/16AL-2 | 6 | 450 540 | 2380 | 1280 | 1900 | 2460 |
8 | 720 | |||||
8VD18/16AL-3 | 870 | 2919 | 1210 | 4000 | ||
8VD24/16AL-1 | 670 770 | 3244 | 2050 | 5350 | ||
6NVD48A-2U | 6 | 736 | 5155 | 20 000 | ||
6NVD48AL-2U | 838 | |||||
8NVD48A-2U | 8 | 970 | 6115 | 1763 | 2837 | 24750 |
8NVD48AL-2U | 1100 | |||||
6VD26/20AL-1 | 6 | 530 | 3310 | 8685 | ||
6VD26/20AL-2 | 662 | 1300 | 2180 | |||
8VD26/20AL-2 | 8 | 883 | 4138 | 10 500 | ||
6VD29/24 AL-2 | 6 | 900 | 4550 | |||
1320 | 12 100 | |||||
8\/D29/24AL-2 | 8 | 1350 | 5400 | 1500 | 2825 | 14 500 |
1800 | ||||||
1760 | ||||||
9VD29/24AL-2 | 9 | 2350 | 5800 | 16 000 |